HTMLのタグリファレンス
公開日:
HTMLの要素(タグ)の解説をしています。当サイトは、W3CではなくWHATWGを参考にしています。
ルート
ドキュメント全体を囲む、最上位(ルート)の要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
html | ドキュメントのルートとなる要素。 |
メタデータ
ドキュメントのメタデータをマークアップするための要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
base | 基準となるURL。 |
head | メタデータをまとめる。 |
link | ドキュメントとリソースとの関係を明示する。 |
meta | ドキュメントのメタデータ。 |
style | ドキュメントのスタイルシート。 |
title | ドキュメントのタイトル。 |
セクション
ドキュメントのアウトラインを構築するための要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
address | 著者の連絡先。 |
article | 自己完結するコンテンツのまとまり。 |
aside | 無関係なコンテンツ。 |
body | ドキュメントのコンテンツ。 |
footer | フッター。 |
h1 | 見出し。 |
h2 | 見出し。 |
h3 | 見出し。 |
h4 | 見出し。 |
h5 | 見出し。 |
h6 | 見出し。 |
header | ヘッダー。 |
hgroup | 見出しをグループ化する。 |
nav | ナビゲーション。 |
section | コンテンツの区分。 |
グルーピング
ブロックレベルの要素です。コンテンツをまとめる性質を持ちます。
名前 | 説明 |
---|---|
blockquote | ブロックレベルの引用。 |
dd | 項目の値。 |
div | 汎用的なブロック要素。 |
dl | 説明付きのリスト。 |
dt | 項目の名前。 |
figcaption | キャプション。 |
figure | 自己完結型のコンテンツ。 |
hr | テーマの区切り。 |
li | リストの項目。 |
main | 主要なコンテンツ。 |
ol | 順序ありのリスト。 |
p | 段落。 |
pre | 整形済みテキスト。 |
ul | 順序なしのリスト。 |
テキストレベルのセマンティクス
インラインレベルの要素です。テキストの任意の範囲をマークアップします。
名前 | 説明 |
---|---|
a | ハイパーリンク。 |
abbr | 省略語、頭字語。 |
b | 太字。 |
bdi | 周囲の双方向アルゴリズムからの分離。 |
bdo | 双方向アルゴリズムの上書き。 |
br | 改行。 |
cite | 作品のタイトル。 |
code | コンピューターのコード。 |
data | データ。 |
dfn | 定義語。 |
em | 強調。 |
i | イタリック体。 |
kbd | 入力。 |
mark | ハイライト。 |
q | インラインレベルの引用。 |
rp | ルビの括弧。 |
rt | ルビのテキスト。 |
ruby | ルビ。 |
s | もはや正確ではない、関連がない情報。 |
samp | 出力。 |
small | 注釈、細目。 |
span | 汎用的なインライン要素。 |
strong | 重要。 |
sub | 下付き文字。 |
sup | 上付き文字。 |
time | 時間。 |
u | 下線付き文字。 |
var | 変数。 |
wbr | 改行を許容する場所。 |
編集
追加、削除など、ドキュメントの編集に関する情報をマークアップするための要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
del | 削除された内容。 |
ins | 追加された内容。 |
埋め込みコンテンツ
画像や動画、インラインフレームなど、外部リソースを埋め込む形の要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
area | 領域。 |
audio | 音声。 |
embed | 埋め込みコンテンツ。 |
iframe | インラインフレーム。 |
img | 画像。 |
map | イメージマップ。 |
object | オブジェクト。 |
param | オブジェクトに渡すパラメーター。 |
picture | 画像の振り分け。 |
source | ソース。 |
track | テキストトラック。 |
video | ビデオ。 |
表形式のデータ
表形式のデータをマークアップするための要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
caption | テーブルのキャプション。 |
col | 列のグループの小さい単位。 |
colgroup | 列のグループ化。 |
table | テーブル。 |
tbody | テーブルのボディ。 |
td | テーブルのセル。 |
tfoot | テーブルのフッター。 |
th | テーブルのヘッダーセル。 |
thead | テーブルのヘッダー。 |
tr | テーブルの行。 |
フォーム
ユーザーが入力した情報をサーバーサイドに送信するための要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
button | ボタン。 |
datalist | データリスト。 |
fieldset | フォームコントロールのグループ化。 |
form | フォーム。 |
input | フォームコントロール。 |
label | ラベル。 |
legend | フォームコントロールのグループのキャプション。 |
meter | 既知の範囲内の測定量。 |
optgroup | セレクトフォームの項目のグループ化。 |
option | 項目。 |
output | 結果の出力。 |
progress | タスクの進捗度。 |
select | セレクトフォーム。 |
textarea | 複数行のテキスト入力フォーム。 |
インタラクティブコンテンツ
動的なコンテンツを実現するための要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
details | ディスクロージャーウィジェット。 |
dialog | ダイアログ。 |
menu | メニュー。 |
menuitem | メニューの項目。 |
summary | 要約。 |
スクリプト
JavaScriptなど、スクリプトを実行するための要素です。
名前 | 説明 |
---|---|
canvas | グラフィックの描画。 |
noscript | スクリプトが無効のブラウザ向けのコンテンツ。 |
script | スクリプト。 |
slot | Shadow DOMの外側から内側にコンテンツを埋め込むスロット。 |
template | テンプレート。 |