MediaError - メディア要素のエラー内容
公開日:
MediaErrorは、メディア要素(audio要素、video要素)でエラーが発生した時、その内容を確認するためのオブジェクトです。
概要
- 名前
- MediaError
- 継承
- 継承するインターフェイスはありません。
- 実装
- 実装するインターフェイスはありません。
- IDL
interface MediaError { const unsigned short MEDIA_ERR_ABORTED = 1; const unsigned short MEDIA_ERR_NETWORK = 2; const unsigned short MEDIA_ERR_DECODE = 3; const unsigned short MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED = 4; readonly attribute unsigned short code; readonly attribute DOMString message; };
- 仕様書
- https://html.spec.whatwg.org/multipage/embedded-content.html#mediaerror
説明
MediaErrorは、メディア要素のerrorイベント内で確認できます。
HTML
<video id="hoge"></video>
JavaScript
// video要素を取得
var element = document.getElementById( "hoge" ) ; // <video id="hoge"></video>
// エラーイベントを設定
element.onerror = function () {
// MediaErrorを取得
var mediaError = element.error ;
// MediaErrorの内容
console.log( mediaError.code ) ; // エラーコード
console.log( mediaError.message ) ; // エラーメッセージ
}
// src属性に存在しないアドレスをセット (読み込みを開始するが、404でエラーが発生する)
element.src = "./404.mp4" ; // <video id="hoge" src="./404.mp4"></video>
プロパティ
MediaError.code
- Chrome
- ●
- Firefox
- ●
- Edge
- ●
- IE
- ● 9+
- Safari
- ●
- Opera
- ●
- iOS
- ●
- Android
- ●
エラーコードを表す整数を返します。整数は、定数に対応しています。
MediaError.message
- Chrome
- ×
- Firefox
- ● 52+
- Edge
- ×
- IE
- ×
- Safari
- ×
- Opera
- ×
- iOS
- ×
- Android
- ×
エラーの内容を表すメッセージを返します。
定数
MediaError.MEDIA_ERR_ABORTED = 1
- Chrome
- ●
- Firefox
- ●
- Edge
- ●
- IE
- ● 9+
- Safari
- ●
- Opera
- ●
- iOS
- ●
- Android
- ●
エラーの種類。1
は、リソースの読み込みが中断されたことを示します。
MediaError.MEDIA_ERR_DECODE = 3
- Chrome
- ●
- Firefox
- ●
- Edge
- ●
- IE
- ● 9+
- Safari
- ●
- Opera
- ●
- iOS
- ●
- Android
- ●
エラーの種類。3
は、デコードに失敗したことを示します。
MediaError.MEDIA_ERR_NETWORK = 2
- Chrome
- ●
- Firefox
- ●
- Edge
- ●
- IE
- ● 9+
- Safari
- ●
- Opera
- ●
- iOS
- ●
- Android
- ●
エラーの種類。2
は、ネットワークエラーを示します。
MediaError.MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED = 4
- Chrome
- ●
- Firefox
- ●
- Edge
- ●
- IE
- ● 9+
- Safari
- ●
- Opera
- ●
- iOS
- ●
- Android
- ●
エラーの種類。4
は、ユーザーエージェントが、フォーマットをサポートしていないため、再生できないことを示します。
サポート状況
MediaErrorのサポート状況です。
ブラウザ | サポート状況 | ブラウザ | サポート状況 |
---|---|---|---|
Chrome | Supported | Firefox | Supported |
Edge | Supported | Internet Explorer | Supported 9+ |
Safari | Supported | Opera | Supported |
iOS Safari | Supported | Android | Supported |
Chrome
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
57 | Supported | 2017年3月頃 | 0.1% |
56 | Supported | 2017年1月頃 | 12.02% |
55 | Supported | 2016年12月頃 | 12.36% |
54 | Supported | 2016年10月頃 | 0.44% |
53 | Supported | 2016年9月頃 | 0.25% |
52 | Supported | 2016年7月頃 | 0.27% |
51 | Supported | 2016年6月頃 | 0.4% |
50 | Supported | 2016年4月頃 | 0.32% |
49 | Supported | 2016年3月頃 | 0.47% |
48 | Supported | 2016年1月頃 | 0.02% |
47 | Supported | 2015年12月頃 | 0.06% |
46 | Supported | 2015年10月頃 | 0.56% |
45 | Supported | 2015年9月頃 | 0.01% |
44 | Supported | 2015年7月頃 | 0.83% |
43 | Supported | 2015年5月頃 | 0.05% |
42 | Supported | 2015年4月頃 | 0.05% |
41 | Supported | 2015年3月頃 | 0.01% |
40 | Supported | 2015年1月頃 | 0.59% |
39 | Supported | 2014年11月頃 | 0.02% |
38 | Supported | 2014年10月頃 | 0.08% |
37 | Supported | 2014年8月頃 | 0.01% |
36 | Supported | 2014年7月頃 | 0.01% |
35 | Supported | 2014年5月頃 | 0.01% |
34 | Supported | 2014年4月頃 | 0.14% |
33 | Supported | 2014年2月頃 | 0.01% |
32 | Supported | 2014年1月頃 | 0% |
31 | Supported | 2013年11月頃 | 0.01% |
30 | Supported | 2013年10月頃 | 0.03% |
29 | Supported | 2013年8月頃 | 0% |
28 | Supported | 2013年6月頃 | 0.03% |
27 | Supported | 2013年5月頃 | 0.01% |
26 | Supported | 2013年3月頃 | 0% |
25 | Supported | 2013年2月頃 | 0% |
24 | Supported | 2013年1月頃 | 0% |
23 | Supported | 2012年11月頃 | 0% |
22 | Supported | 2012年9月頃 | 0% |
21 | Supported | 2012年7月頃 | 0% |
20 | Supported | 2012年6月頃 | 0% |
19 | Supported | 2012年5月頃 | 0% |
18 | Supported | 2012年3月頃 | 0.01% |
17 | Supported | 2012年2月頃 | 0.01% |
16 | Supported | 2011年12月頃 | 0% |
15 | Supported | 2011年10月頃 | 0% |
14 | Supported | 2011年9月頃 | 0% |
Firefox
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
52 | Supported | 2017年3月頃 | 0.12% |
51 | Supported | 2017年1月頃 | 1.7% |
50 | Supported | 2016年11月頃 | 0.78% |
49 | Supported | 2016年9月頃 | 0.02% |
48 | Supported | 2016年8月頃 | 0.07% |
47 | Supported | 2016年6月頃 | 0.03% |
46 | Supported | 2016年4月頃 | 0.01% |
45 | Supported | 2016年3月頃 | 0.1% |
44 | Supported | 2016年1月頃 | 0.01% |
43 | Supported | 2015年12月頃 | 0.02% |
42 | Supported | 2015年11月頃 | 0.01% |
41 | Supported | 2015年9月頃 | 0% |
40 | Supported | 2015年8月頃 | 0.02% |
39 | Supported | 2015年7月頃 | 0.01% |
38 | Supported | 2015年5月頃 | 0.02% |
37 | Supported | 2015年3月頃 | 0% |
36 | Supported | 2015年2月頃 | 0.01% |
35 | Supported | 2015年1月頃 | 0% |
34 | Supported | 2014年12月頃 | 0.01% |
33 | Supported | 2014年10月頃 | 0% |
32 | Supported | 2014年9月頃 | 0% |
31 | Supported | 2014年7月頃 | 0.01% |
30 | Supported | 2014年6月頃 | 0% |
29 | Supported | 2014年4月頃 | 0% |
28 | Supported | 2014年3月頃 | 0.01% |
27 | Supported | 2014年2月頃 | 0% |
26 | Supported | 2013年12月頃 | 0% |
25 | Supported | 2013年10月頃 | 0% |
24 | Supported | 2013年9月頃 | 0% |
23 | Supported | 2013年8月頃 | 0% |
22 | Supported | 2013年6月頃 | 0% |
21 | Supported | 2013年5月頃 | 0% |
20 | Supported | 2013年4月頃 | 0% |
19 | Supported | 2013年2月頃 | 0% |
18 | Supported | 2013年1月頃 | 0% |
17 | Supported | 2012年11月頃 | 0% |
16 | Supported | 2012年10月頃 | 0% |
15 | Supported | 2012年8月頃 | 0% |
14 | Supported | 2012年7月頃 | 0% |
13 | Supported | 2012年6月頃 | 0% |
12 | Supported | 2012年4月頃 | 0% |
11 | Supported | 2012年3月頃 | 0% |
10 | Supported | 2012年1月頃 | 0% |
9 | Supported | 2011年12月頃 | 0% |
8 | Supported | 2011年11月頃 | 0% |
7 | Supported | 2011年9月頃 | 0% |
6 | Supported | 2011年8月頃 | 0% |
5 | Supported | 2011年6月頃 | 0% |
4 | Supported | 2011年3月頃 | 0% |
Edge
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
14 | Supported | 2016年2月頃 | 1.05% |
13 | Supported | 2015年9月頃 | 0.08% |
Internet Explorer
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
11 | Supported | 2013年10月頃 | 4.99% |
10 | Supported | 2012年8月頃 | 0.09% |
9 | Supported | 2011年3月頃 | 0.18% |
8 | Not Supported | 2009年3月頃 | 0.04% |
7 | Not Supported | 2006年10月頃 | 0.01% |
6 | Not Supported | 2001年8月頃 | 0% |
Safari
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
10 | Supported | 2016年10月頃 | 0% |
9.1 | Supported | 2015年9月頃 | 0% |
8.0 | Supported | 2014年10月頃 | 0% |
7.1 | Supported | 2013年10月頃 | 0% |
6.0 | Supported | 2012年7月頃 | 0% |
5.1 | Supported | 2011年7月頃 | 0% |
4 | Supported | 2009年6月頃 | 0% |
Opera
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
43 | Supported | 2017年2月頃 | 0.06% |
42 | Supported | 2016年12月頃 | 0.09% |
41 | Supported | 2016年10月頃 | 0.01% |
40 | Supported | 2016年9月頃 | 0% |
39 | Supported | 2016年8月頃 | 0% |
38 | Supported | 2016年6月頃 | 0% |
37 | Supported | 2016年5月頃 | 0.01% |
36 | Supported | 2016年3月頃 | 0.01% |
35 | Supported | 2016年2月頃 | 0% |
34 | Supported | 2015年12月頃 | 0% |
33 | Supported | 2015年10月頃 | 0% |
32 | Supported | 2015年9月頃 | 0% |
31 | Supported | 2015年8月頃 | 0% |
30 | Supported | 2015年6月頃 | 0% |
29 | Supported | 2015年4月頃 | 0% |
28 | Supported | 2015年3月頃 | 0% |
27 | Supported | 2015年1月頃 | 0% |
26 | Supported | 2014年12月頃 | 0% |
25 | Supported | 2014年10月頃 | 0% |
24 | Supported | 2014年9月頃 | 0% |
23 | Supported | 2014年7月頃 | 0% |
22 | Supported | 2014年6月頃 | 0% |
21 | Supported | 2014年5月頃 | 0.01% |
20 | Supported | 2014年3月頃 | 0% |
19 | Supported | 2014年1月頃 | 0% |
18 | Supported | 2013年11月頃 | 0% |
17 | Supported | 2013年10月頃 | 0% |
16 | Supported | 2013年8月頃 | 0% |
15 | Supported | 2013年7月頃 | 0% |
12 | Supported | 2012年6月頃 | 0.02% |
11.6 | Supported | 2011年12月頃 | 0% |
11.1 | Supported | 2011年4月頃 | 0% |
iOS Safari
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
10.0 | Supported | 2016年9月頃 | 39.65% |
9.1 | Supported | 2015年9月頃 | 5.39% |
8.3 | Supported | 2014年9月頃 | 1.03% |
7.0 | Supported | 2013年9月頃 | 0.24% |
6.0 | Supported | 2012年9月頃 | 0.05% |
5.1 | Supported | 2011年10月頃 | 0.03% |
Android
バージョン | サポート状況 | 公開時期 | シェア |
---|---|---|---|
4.4 | Supported | 2013年10月頃 | 0% |
4.3 | Supported | 2013年7月頃 | 0% |
4.2 | Supported | 2013年3月頃 | 0.03% |
4.1 | Supported | 2012年12月頃 | 0% |
4.0 | Supported | 2012年6月頃 | 1.61% |
2.3 | Supported | 2011年10月頃 | 0% |